<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &amp; Finanzen – Liquid‑News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/category/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/category/geld/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 05:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Geld &amp; Finanzen – Liquid‑News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/category/geld/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Juni-Report von Binance lässt auf weltweit positive Krypto-Adaption schließen</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/juni-report-von-binance-laesst-auf-weltweit-positive-krypto-adaption-schliessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 11:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8790</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Krypto-Adaption.jpg" class="wp-image-8792 avia-img-lazy-loading-8792 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Juni-Report von Binance lässt auf weltweit positive Krypto-Adaption schließen" title="Juni-Report von Binance lässt auf weltweit positive Krypto-Adaption schließen" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Krypto-Adaption.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Krypto-Adaption-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Krypto-Adaption-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Was sich im Krypto-Markt derzeit abspielt, könnte man durchaus als einen regelrechten Frühling bezeichnen, der vielerorts kräftige Blüten treibt. Kein Wunder, wenn die Zahlen des aktuellen Binance-Reports auf den Tisch kommen. Denn sie zeigen eines ganz deutlich: Das Ökosystem rund um Bitcoin, Ethereum und Co. entwickelt sich so dynamisch wie lange nicht mehr. Dabei geht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/juni-report-von-binance-laesst-auf-weltweit-positive-krypto-adaption-schliessen/">Juni-Report von Binance lässt auf weltweit positive Krypto-Adaption schließen</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Krypto-Adaption.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Wie erfährt man den Wert seiner Euro-Münzen?</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/wie-erfaehrt-man-den-wert-seiner-euro-muenzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="476" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Euro-Muenzen.jpg" class="wp-image-8693 avia-img-lazy-loading-8693 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wie erfährt man den Wert seiner Euro-Münzen?" title="Wie erfährt man den Wert seiner Euro-Münzen?" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Euro-Muenzen.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Euro-Muenzen-300x201.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Euro-Muenzen-705x473.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p> Nicht jede Euromünze ist nur ihr Nennwert: Erfahren Sie, wie Sie den tatsächlichen Wert Ihrer Münzen mithilfe von Fachkatalogen, Experten und seriösen Webseiten korrekt einschätzen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/wie-erfaehrt-man-den-wert-seiner-euro-muenzen/">Wie erfährt man den Wert seiner Euro-Münzen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Euro-Muenzen.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Wie Sie mehrere Wochen im Jahr kostenlos Strom tanken können</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/wie-sie-mehrere-wochen-im-jahr-kostenlos-strom-tanken-koennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 17:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8721</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/kostenlosStromtanken.jpg" class="wp-image-8725 avia-img-lazy-loading-8725 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wie Sie mehrere Wochen im Jahr kostenlos Strom tanken können" title="Wie Sie mehrere Wochen im Jahr kostenlos Strom tanken können" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/kostenlosStromtanken.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/kostenlosStromtanken-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/kostenlosStromtanken-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Dank wachsender Ökostrom-Anteile gibt es immer häufiger Zeiten mit kostenlosen oder sogar vergüteten Strompreisen. Mit Smart Meter, Batteriespeicher und dynamischem Tarif können Haushalte davon profitieren und ihre Energiekosten deutlich senken.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/wie-sie-mehrere-wochen-im-jahr-kostenlos-strom-tanken-koennen/">Wie Sie mehrere Wochen im Jahr kostenlos Strom tanken können</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/kostenlosStromtanken.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Der Zusammenhang zwischen Staatsausgaben und Kryptowährungen</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/der-zusammenhang-zwischen-staatsausgaben-und-kryptowaehrungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 17:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8175</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="450" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/02/Kryptomarkt.jpg" class="wp-image-8178 avia-img-lazy-loading-8178 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Der Zusammenhang zwischen Staatsausgaben und Kryptowährungen" title="Der Zusammenhang zwischen Staatsausgaben und Kryptowährungen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/02/Kryptomarkt.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/02/Kryptomarkt-300x190.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/02/Kryptomarkt-705x447.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Steigende Staatsausgaben und Schulden beeinflussen die Finanzmärkte – auch Kryptowährungen. Erfahren Sie, warum Anleger in unsicheren Zeiten verstärkt auf Bitcoin &#038; Co. setzen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/der-zusammenhang-zwischen-staatsausgaben-und-kryptowaehrungen/">Der Zusammenhang zwischen Staatsausgaben und Kryptowährungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/02/Kryptomarkt.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Kryptowährungen: Revolution der Finanzwelt und geopolitisches Machtinstrument</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/kryptowaehrungen-revolution-der-finanzwelt-und-geopolitisches-machtinstrument/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8001</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/12/Kryptowhrungen.jpg" class="wp-image-8003 avia-img-lazy-loading-8003 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kryptowährungen: Revolution der Finanzwelt und geopolitisches Machtinstrument" title="Kryptowährungen: Revolution der Finanzwelt und geopolitisches Machtinstrument" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/12/Kryptowhrungen.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/12/Kryptowhrungen-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/12/Kryptowhrungen-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Kryptowährungen könnten die globalen Finanzsysteme revolutionieren. Mit David Sacks als neuem „Krypto-Zaren“ der USA unter Donald Trump steigt der Wettbewerb um technologische Vorherrschaft. Ein Blick auf Chancen und Herausforderungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/kryptowaehrungen-revolution-der-finanzwelt-und-geopolitisches-machtinstrument/">Kryptowährungen: Revolution der Finanzwelt und geopolitisches Machtinstrument</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/12/Kryptowhrungen.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
