<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonomes Fahren Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/autonomes-fahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/autonomes-fahren/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 12:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Autonomes Fahren Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/autonomes-fahren/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Musk unter Druck – Warum Tesla jetzt auf Robotaxis setzen muss</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/musk-unter-druck-warum-tesla-jetzt-auf-robotaxis-setzen-muss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 12:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8603</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Musk-unter-Druck.jpg" class="wp-image-8607 avia-img-lazy-loading-8607 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Musk unter Druck – Warum Tesla jetzt auf Robotaxis setzen muss" title="Musk unter Druck – Warum Tesla jetzt auf Robotaxis setzen muss" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Musk-unter-Druck.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Musk-unter-Druck-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Musk-unter-Druck-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Tesla steht 2025 wirtschaftlich unter Druck. Warum der Start der Robotaxis für Elon Musk zur letzten großen Bewährungsprobe wird – eine Analyse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/musk-unter-druck-warum-tesla-jetzt-auf-robotaxis-setzen-muss/">Musk unter Druck – Warum Tesla jetzt auf Robotaxis setzen muss</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/Musk-unter-Druck.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen und Uber starten Partnerschaft für autonome E-Fahrzeuge</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/volkswagen-und-uber-starten-partnerschaft-fuer-autonome-e-fahrzeuge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 16:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Autos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8480</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="450" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/VW-Uber.jpg" class="wp-image-8489 avia-img-lazy-loading-8489 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Volkswagen und Uber starten Partnerschaft für autonome E-Fahrzeuge" title="Volkswagen und Uber starten Partnerschaft für autonome E-Fahrzeuge" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/VW-Uber.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/VW-Uber-300x190.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/VW-Uber-705x447.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Volkswagen und Uber kooperieren, um ab 2026 autonome, vollelektrische ID. Buzz AD-Fahrzeuge in den USA einzusetzen. Die Testphase beginnt Ende 2025 in Los Angeles.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/volkswagen-und-uber-starten-partnerschaft-fuer-autonome-e-fahrzeuge/">Volkswagen und Uber starten Partnerschaft für autonome E-Fahrzeuge</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/VW-Uber.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Selbstfahrende Taxis in Deutschland: Aktueller Stand 2025</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/selbstfahrende-taxis-in-deutschland-aktueller-stand-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 16:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8482</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="450" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/selbstfahrende-Taxis.jpg" class="wp-image-8484 avia-img-lazy-loading-8484 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Selbstfahrende Taxis in Deutschland: Aktueller Stand 2025" title="Selbstfahrende Taxis in Deutschland: Aktueller Stand 2025" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/selbstfahrende-Taxis.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/selbstfahrende-Taxis-300x190.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/selbstfahrende-Taxis-705x447.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Deutschland testet autonome Taxis, insbesondere in Hamburg. Projekte wie MOIA und ALIKE sollen bis 2030 den Regelbetrieb ermöglichen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/selbstfahrende-taxis-in-deutschland-aktueller-stand-2025/">Selbstfahrende Taxis in Deutschland: Aktueller Stand 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/selbstfahrende-Taxis.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Robotaxi Waymo erreicht neuen Meilenstein: 100.000 Fahrten pro Woche</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/robotaxi-waymo-erreicht-neuen-meilenstein-100-000-fahrten-pro-woche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 14:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=7633</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/08/Waymo.jpg" class="wp-image-7634 avia-img-lazy-loading-7634 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Robotaxi Waymo erreicht neuen Meilenstein: 100.000 Fahrten pro Woche" title="Robotaxi Waymo erreicht neuen Meilenstein: 100.000 Fahrten pro Woche" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/08/Waymo.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/08/Waymo-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/08/Waymo-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Waymo, führende Robotaxi-Firma, verdoppelt die Anzahl ihrer Fahrten auf über 100.000 pro Woche. Neue Technologie senkt Kosten und stärkt die Marktposition des Unternehmens.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/robotaxi-waymo-erreicht-neuen-meilenstein-100-000-fahrten-pro-woche/">Robotaxi Waymo erreicht neuen Meilenstein: 100.000 Fahrten pro Woche</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/08/Waymo.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
