<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/china/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 01:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>China Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/china/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>USA und China kämpfen um ein neues globales Finanzsystem</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/usa-und-china-kaempfen-um-ein-neues-globales-finanzsystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 01:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9553</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/neues-globales-Finanzsystem.jpg" class="wp-image-9556 avia-img-lazy-loading-9556 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="USA und China kämpfen um ein neues globales Finanzsystem" title="USA und China kämpfen um ein neues globales Finanzsystem" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/neues-globales-Finanzsystem.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/neues-globales-Finanzsystem-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/neues-globales-Finanzsystem-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Peking verknüpft Yuan-Kredite mit Gold, die USA setzen auf Zölle und Sanktionen. Wie der stille Systemwettbewerb die globale Finanzordnung verschiebt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/usa-und-china-kaempfen-um-ein-neues-globales-finanzsystem/">USA und China kämpfen um ein neues globales Finanzsystem</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/neues-globales-Finanzsystem.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Chinas Ent-Amerikanisierung: Der stille Umbau einer Weltmacht</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/chinas-ent-amerikanisierung-der-stille-umbau-einer-weltmacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 23:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9515</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Chinas-Ent-Amerikanisierung.jpg" class="wp-image-9517 avia-img-lazy-loading-9517 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Chinas Ent-Amerikanisierung: Der stille Umbau einer Weltmacht" title="Chinas Ent-Amerikanisierung: Der stille Umbau einer Weltmacht" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Chinas-Ent-Amerikanisierung.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Chinas-Ent-Amerikanisierung-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Chinas-Ent-Amerikanisierung-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>China gestaltet seine Wirtschaft, Technologie, Finanzpolitik und Bildung neu – unabhängig von den USA. Eine Analyse der Strategie zur Ent-Amerikanisierung und ihrer globalen Folgen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/chinas-ent-amerikanisierung-der-stille-umbau-einer-weltmacht/">Chinas Ent-Amerikanisierung: Der stille Umbau einer Weltmacht</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Chinas-Ent-Amerikanisierung.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>China-Exporte weichen aus – Deutschland wird zum Ersatzmarkt für US-Zölle</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/china-exporte-weichen-aus-deutschland-wird-zum-ersatzmarkt-fuer-us-zoelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9510</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/China-Exporte-weichen-aus.jpg" class="wp-image-9512 avia-img-lazy-loading-9512 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="China-Exporte weichen aus – Deutschland wird zum Ersatzmarkt für US-Zölle" title="China-Exporte weichen aus – Deutschland wird zum Ersatzmarkt für US-Zölle" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/China-Exporte-weichen-aus.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/China-Exporte-weichen-aus-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/China-Exporte-weichen-aus-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Eine IW-Studie im Auftrag des Auswärtigen Amts zeigt: Wegen US-Strafzöllen weichen chinesische Hersteller auf Deutschland aus – mit Preisdruck auf Auto-, Zuliefer- und Chemieindustrie.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/china-exporte-weichen-aus-deutschland-wird-zum-ersatzmarkt-fuer-us-zoelle/">China-Exporte weichen aus – Deutschland wird zum Ersatzmarkt für US-Zölle</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/China-Exporte-weichen-aus.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Europas verwundbare Lieferkette: Wie China die Seltenen Erden dominiert – und was Kiruna, Brasilien und die USA dagegenstellen</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/europas-verwundbare-lieferkette-wie-china-die-seltenen-erden-dominiert-und-was-kiruna-brasilien-und-die-usa-dagegenstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 00:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9428</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Europa-Seltene-Erden.jpg" class="wp-image-9429 avia-img-lazy-loading-9429 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Europas verwundbare Lieferkette: Wie China die Seltenen Erden dominiert – und was Kiruna, Brasilien und die USA dagegenstellen" title="Europas verwundbare Lieferkette: Wie China die Seltenen Erden dominiert – und was Kiruna, Brasilien und die USA dagegenstellen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Europa-Seltene-Erden.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Europa-Seltene-Erden-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Europa-Seltene-Erden-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>China dominiert Seltene Erden. Kiruna, Brasilien und US-Tempo zeigen Auswege. Was Europa jetzt für eigene Lieferketten tun muss.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/europas-verwundbare-lieferkette-wie-china-die-seltenen-erden-dominiert-und-was-kiruna-brasilien-und-die-usa-dagegenstellen/">Europas verwundbare Lieferkette: Wie China die Seltenen Erden dominiert – und was Kiruna, Brasilien und die USA dagegenstellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Europa-Seltene-Erden.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>E-Autos aus China sind das Symptom – und der Weckruf: Warum Europas Hersteller und Politik jetzt handeln müssen</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/e-autos-aus-china-sind-das-symptom-und-der-weckruf-warum-europas-hersteller-und-politik-jetzt-handeln-muessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[E-Autos]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9391</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/E-Autos-aus-China-sind-das-Symptom.jpg" class="wp-image-9394 avia-img-lazy-loading-9394 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="E-Autos aus China sind das Symptom – und der Weckruf: Warum Europas Hersteller und Politik jetzt handeln müssen" title="E-Autos aus China sind das Symptom – und der Weckruf: Warum Europas Hersteller und Politik jetzt handeln müssen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/E-Autos-aus-China-sind-das-Symptom.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/E-Autos-aus-China-sind-das-Symptom-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/E-Autos-aus-China-sind-das-Symptom-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Chinas E-Autos entlarven Europas Schwächen: Batterien, Software, Beschaffung. Was Politik und Hersteller bis 2030 liefern müssen – präzise, messbar, im Spiegel-Stil.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/e-autos-aus-china-sind-das-symptom-und-der-weckruf-warum-europas-hersteller-und-politik-jetzt-handeln-muessen/">E-Autos aus China sind das Symptom – und der Weckruf: Warum Europas Hersteller und Politik jetzt handeln müssen</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/E-Autos-aus-China-sind-das-Symptom.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
