<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/deutschland/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 21:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Deutschland Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/deutschland/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche, Wirtschaftsministerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9907</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="430" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" class="wp-image-9908 avia-img-lazy-loading-9908 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" title="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg 710w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-300x182.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-705x427.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Reiche benennt die Schwächen der Energiewende klar. Doch ihr Ansatz droht das System unnötig teuer zu machen, weil er auf Absicherung statt auf Effizienz setzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/">Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/warum-setzt-deutschland-eine-70-prozent-mehrheit-nicht-um/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9839</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="320" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit.jpg" class="wp-image-9846 avia-img-lazy-loading-9846 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?" title="Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit.jpg 710w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit-300x135.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit-705x318.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>72 Prozent der Deutschen wollen eine Vermögensteuer – trotzdem passiert nichts. Wer verhindert die Reform, und warum lässt die Politik das zu? Eine Analyse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/warum-setzt-deutschland-eine-70-prozent-mehrheit-nicht-um/">Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/wenn-karlsruhe-tut-was-die-politik-verweigert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 04:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaftsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerprivilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungswidrig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9837</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="320" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht.jpg" class="wp-image-9843 avia-img-lazy-loading-9843 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert" title="Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht.jpg 710w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht-300x135.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht-705x318.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Das BVerfG prüft erneut die Steuerprivilegien für Milliardenerben. Zweimal hat die Politik versagt – wird Karlsruhe diesmal den Durchbruch erzwingen?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/wenn-karlsruhe-tut-was-die-politik-verweigert/">Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/zwischen-versprechen-und-wirklichkeit-die-wirtschafts-und-klimapolitik-von-cdu-csu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9765</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit.jpg" class="wp-image-9772 avia-img-lazy-loading-9772 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU" title="Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Koalitionsvertrag 2025 verspricht Balance – liefert aber ein Muster: Sozial- und Klimastandards werden flexibilisiert, wirtschaftsliberale Schritte festgezurrt. Analyse mit Kritikern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/zwischen-versprechen-und-wirklichkeit-die-wirtschafts-und-klimapolitik-von-cdu-csu/">Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Warum viele die Steuerpolitik als „pro Vermögende“ empfinden</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/warum-viele-die-steuerpolitik-als-pro-vermoegende-empfinden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9726</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Steuerpolitik-pro-Vermoegende.jpg" class="wp-image-9729 avia-img-lazy-loading-9729 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Warum viele die Steuerpolitik als „pro Vermögende“ empfinden" title="Warum viele die Steuerpolitik als „pro Vermögende“ empfinden" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Steuerpolitik-pro-Vermoegende.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Steuerpolitik-pro-Vermoegende-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Steuerpolitik-pro-Vermoegende-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Gastro-MwSt seit 1.1.2026 wieder 7% – doch eine Senkung auf Grundnahrungsmittel scheitert. Dazu Streit um Erbschaftsteuer-Reform: Was steckt dahinter?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/warum-viele-die-steuerpolitik-als-pro-vermoegende-empfinden/">Warum viele die Steuerpolitik als „pro Vermögende“ empfinden</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Steuerpolitik-pro-Vermoegende.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
