<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/energiewende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/energiewende/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 21:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Energiewende Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/energiewende/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche, Wirtschaftsministerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9907</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="430" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" class="wp-image-9908 avia-img-lazy-loading-9908 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" title="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg 710w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-300x182.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-705x427.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Reiche benennt die Schwächen der Energiewende klar. Doch ihr Ansatz droht das System unnötig teuer zu machen, weil er auf Absicherung statt auf Effizienz setzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/">Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Der CDU-Wirtschaftsrat und die Energiewende: Richtige Diagnose, falsche Therapie</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/der-cdu-wirtschaftsrat-und-die-energiewende-richtige-diagnose-falsche-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9808</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/CDU-Wirtschaftsrat.jpg" class="wp-image-9811 avia-img-lazy-loading-9811 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Der CDU-Wirtschaftsrat und die Energiewende: Richtige Diagnose, falsche Therapie" title="Der CDU-Wirtschaftsrat und die Energiewende: Richtige Diagnose, falsche Therapie" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/CDU-Wirtschaftsrat.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/CDU-Wirtschaftsrat-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/CDU-Wirtschaftsrat-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Der CDU-Wirtschaftsrat Nordrhein-Westfalen hat einen energiepolitischen Forderungskatalog vorgelegt, der aufhorchen lässt. Die Sorgen der Unternehmen über hohe Strompreise und Wettbewerbsnachteile sind real und berechtigt. Doch die vorgeschlagenen Lösungen – weniger Erneuerbare, Braunkohle-Revision, Ablehnung von Wärmepumpen – widersprechen physikalischen Grundgesetzen, ignorieren Daten von Fraunhofer ISE und Bundesnetzagentur und rütteln an rechtsverbindlichen Verträgen. Eine sachliche Einordnung.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/der-cdu-wirtschaftsrat-und-die-energiewende-richtige-diagnose-falsche-therapie/">Der CDU-Wirtschaftsrat und die Energiewende: Richtige Diagnose, falsche Therapie</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/CDU-Wirtschaftsrat.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Habeck, Merkel und die Mini-Reaktoren: Was stimmt wirklich?</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/habeck-merkel-und-die-mini-reaktoren-was-stimmt-wirklich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9803</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="320" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Habeck-Merkel-und-die-Mini-Reaktoren.jpg" class="wp-image-9806 avia-img-lazy-loading-9806 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Habeck, Merkel und die Mini-Reaktoren: Was stimmt wirklich?" title="Habeck, Merkel und die Mini-Reaktoren: Was stimmt wirklich?" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Habeck-Merkel-und-die-Mini-Reaktoren.jpg 710w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Habeck-Merkel-und-die-Mini-Reaktoren-300x135.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Habeck-Merkel-und-die-Mini-Reaktoren-705x318.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Ein FOCUS-Kommentar macht Robert Habeck zum Hauptverantwortlichen des deutschen Atomausstiegs – und erweckt den Eindruck, Small Modular Reactors (SMR) seien bereits verfügbare Technologie. Beides hält einer sachlichen Überprüfung nur teilweise stand. Der Atomausstieg wurde 2011 unter Angela Merkel mit breiter parlamentarischer Mehrheit beschlossen. Habeck vollzog 2023 geltendes Recht – unter einem Kanzler, der per Richtlinienkompetenz das letzte Wort hatte. Und SMR? Existieren bislang nur als russische und chinesische Prototypen. Im Westen ist kein einziger kommerziell in Betrieb.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/habeck-merkel-und-die-mini-reaktoren-was-stimmt-wirklich/">Habeck, Merkel und die Mini-Reaktoren: Was stimmt wirklich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Habeck-Merkel-und-die-Mini-Reaktoren.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Fracking statt Erneuerbare? Deutschlands Energiedebatte nimmt eine neue Wendung</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/fracking-statt-erneuerbare-deutschlands-energiedebatte-nimmt-eine-neue-wendung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9799</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="320" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Fracking-statt-Erneuerbare.jpg" class="wp-image-9801 avia-img-lazy-loading-9801 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fracking statt Erneuerbare? Deutschlands Energiedebatte nimmt eine neue Wendung" title="Fracking statt Erneuerbare? Deutschlands Energiedebatte nimmt eine neue Wendung" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Fracking-statt-Erneuerbare.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Fracking-statt-Erneuerbare-300x135.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Fracking-statt-Erneuerbare-705x318.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Wirtschaftsberater fordern, Fracking in Deutschland zu prüfen. Doch der Vergleich mit den USA hinkt: Was in texanischen Einöden praktikabel ist, trifft hierzulande auf Trinkwasserschutzgebiete und dichte Besiedlung. Eine kritische Analyse zwischen Versorgungssicherheit und Energiewende.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/fracking-statt-erneuerbare-deutschlands-energiedebatte-nimmt-eine-neue-wendung/">Fracking statt Erneuerbare? Deutschlands Energiedebatte nimmt eine neue Wendung</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Fracking-statt-Erneuerbare.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Netzanschluss als Engpass: Warum der Stromumbau an Leitungen, Trafos – und am Smart Meter hängt</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/netzanschluss-als-engpass-warum-der-stromumbau-an-leitungen-trafos-und-am-smart-meter-haengt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9702</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Netzausbau-in-Deutschland.jpg" class="wp-image-9703 avia-img-lazy-loading-9703 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Netzanschluss als Engpass: Warum der Stromumbau an Leitungen, Trafos – und am Smart Meter hängt" title="Netzanschluss als Engpass: Warum der Stromumbau an Leitungen, Trafos – und am Smart Meter hängt" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Netzausbau-in-Deutschland.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Netzausbau-in-Deutschland-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Netzausbau-in-Deutschland-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Bayernwerk plant 40.000 km neue Leitungen bis 2030. Bundesweit treiben Millionen Einspeiser und neue Verbraucher den Umbau der Verteilnetze. Smart Meter machen Flexibilität steuerbar – ersetzen aber keinen Ausbau.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/netzanschluss-als-engpass-warum-der-stromumbau-an-leitungen-trafos-und-am-smart-meter-haengt/">Netzanschluss als Engpass: Warum der Stromumbau an Leitungen, Trafos – und am Smart Meter hängt</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/01/Netzausbau-in-Deutschland.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
