<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energien Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/erneuerbare-energien/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 21:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Erneuerbare Energien Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/erneuerbare-energien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche, Wirtschaftsministerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9907</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="430" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" class="wp-image-9908 avia-img-lazy-loading-9908 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" title="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg 710w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-300x182.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-705x427.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Reiche benennt die Schwächen der Energiewende klar. Doch ihr Ansatz droht das System unnötig teuer zu machen, weil er auf Absicherung statt auf Effizienz setzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/">Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Kernfusion oder Stromnetz: Wer verschwendet hier Steuergelder?</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/kernfusion-oder-stromnetz-wer-verschwendet-hier-steuergelder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kernfusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9775</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Kernfusion-oder-Stromnetz.jpg" class="wp-image-9778 avia-img-lazy-loading-9778 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kernfusion oder Stromnetz: Wer verschwendet hier Steuergelder?" title="Kernfusion oder Stromnetz: Wer verschwendet hier Steuergelder?" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Kernfusion-oder-Stromnetz.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Kernfusion-oder-Stromnetz-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Kernfusion-oder-Stromnetz-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Bayern will bis 2035 einen Fusionsreaktor bauen. Physiker Harald Lesch hält das für unmöglich. Während 2 Mrd. € in Wahlkampftechnologie fließen, fehlen 600 Mrd. € für das Stromnetz, das die Energiewende heute blockiert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/kernfusion-oder-stromnetz-wer-verschwendet-hier-steuergelder/">Kernfusion oder Stromnetz: Wer verschwendet hier Steuergelder?</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Kernfusion-oder-Stromnetz.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Windhundprinzip beim Stromnetz: Wie Deutschland sich selbst ausbremst</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/windhundprinzip-beim-stromnetz-wie-deutschland-sich-selbst-ausbremst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 00:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9577</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Windhundprinzip-beim-Stromnetz.jpg" class="wp-image-9580 avia-img-lazy-loading-9580 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Windhundprinzip beim Stromnetz: Wie Deutschland sich selbst ausbremst" title="Windhundprinzip beim Stromnetz: Wie Deutschland sich selbst ausbremst" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Windhundprinzip-beim-Stromnetz.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Windhundprinzip-beim-Stromnetz-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Windhundprinzip-beim-Stromnetz-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Netzbetreiber dürfen verfügbare Kapazität also oft nur „first come, first served“ vergeben – unabhängig davon, ob ein Projekt besonders systemrelevant, klimawirksam oder volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Das behindert strategische Planung und verschärft Engpässe.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/windhundprinzip-beim-stromnetz-wie-deutschland-sich-selbst-ausbremst/">Windhundprinzip beim Stromnetz: Wie Deutschland sich selbst ausbremst</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Windhundprinzip-beim-Stromnetz.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Balkonkraftwerke: Neue VDE-Norm erlaubt Schuko-Stecker bis 960 Watt</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/balkonkraftwerke-neue-vde-norm-erlaubt-schuko-stecker-bis-960-watt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9506</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Balkonkraftwerke-Neue-VDE-Norm.jpg" class="wp-image-9508 avia-img-lazy-loading-9508 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Balkonkraftwerke: Neue VDE-Norm erlaubt Schuko-Stecker bis 960 Watt" title="Balkonkraftwerke: Neue VDE-Norm erlaubt Schuko-Stecker bis 960 Watt" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Balkonkraftwerke-Neue-VDE-Norm.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Balkonkraftwerke-Neue-VDE-Norm-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Balkonkraftwerke-Neue-VDE-Norm-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Steckersolargeräte dürfen laut neuer VDE-Norm mit Schuko-Stecker bis 960 Watt und mit Wieland-/SEP-Stecker bis 2000 Watt betrieben werden. Was das für Balkonkraftwerke bedeutet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/balkonkraftwerke-neue-vde-norm-erlaubt-schuko-stecker-bis-960-watt/">Balkonkraftwerke: Neue VDE-Norm erlaubt Schuko-Stecker bis 960 Watt</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Balkonkraftwerke-Neue-VDE-Norm.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ein Motor, der mit der Kälte des Himmels läuft</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/ein-motor-der-mit-der-kaelte-des-himmels-laeuft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 16:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9500</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Energie-ganz-ohne-Sonne-und-Brennstoff.jpg" class="wp-image-9504 avia-img-lazy-loading-9504 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ein Motor, der mit der Kälte des Himmels läuft" title="Ein Motor, der mit der Kälte des Himmels läuft" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Energie-ganz-ohne-Sonne-und-Brennstoff.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Energie-ganz-ohne-Sonne-und-Brennstoff-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Energie-ganz-ohne-Sonne-und-Brennstoff-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Forschende nutzen radiative Kühlung und einen Stirlingmotor, um nachts ohne Brennstoff oder Akku Energie zu gewinnen – ideal für passive Belüftung von Gewächshäusern und Gebäuden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/ein-motor-der-mit-der-kaelte-des-himmels-laeuft/">Ein Motor, der mit der Kälte des Himmels läuft</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/11/Energie-ganz-ohne-Sonne-und-Brennstoff.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
