<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NATO Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/nato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/nato/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 17:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>NATO Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/nato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump: Der eigentliche Papiertiger</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/trump-der-eigentliche-papiertiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Administration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9850</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="320" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Trump-Der-Papiertiger.jpg" class="wp-image-9852 avia-img-lazy-loading-9852 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trump: Der eigentliche Papiertiger" title="Trump: Der eigentliche Papiertiger" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Trump-Der-Papiertiger.jpg 710w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Trump-Der-Papiertiger-300x135.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Trump-Der-Papiertiger-705x318.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Donald Trump attackiert die NATO mit maximaler Härte und nennt das Bündnis einen „paper tiger“. Doch die Analyse zeigt: Nicht die Allianz wirkt zahnlos, sondern Trumps eigene Strategie. Denn rechtlich ist ein Austritt kaum durchsetzbar, militärisch bleiben die USA auf europäische Basen angewiesen, und politisch entlarvt der Konflikt um den Iran-Krieg vor allem die Grenzen von Trumps Drohkulisse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/trump-der-eigentliche-papiertiger/">Trump: Der eigentliche Papiertiger</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Trump-Der-Papiertiger.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Mark Rutte auf dem Weg zum NATO-Generalsekretär</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/mark-rutte-auf-dem-weg-zum-nato-generalsekretaer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 19:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=7352</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/Nata-Rutte.jpg" class="wp-image-7354 avia-img-lazy-loading-7354 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mark Rutte auf dem Weg zum NATO-Generalsekretär" title="Mark Rutte auf dem Weg zum NATO-Generalsekretär" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/Nata-Rutte.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/Nata-Rutte-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/Nata-Rutte-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Mark Rutte, ehemaliger niederländischer Ministerpräsident, wird voraussichtlich der neue NATO-Generalsekretär. Erfahren Sie mehr über seine Karriere, seine diplomatischen Fähigkeiten und die Herausforderungen, denen er sich stellen muss.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/mark-rutte-auf-dem-weg-zum-nato-generalsekretaer/">Mark Rutte auf dem Weg zum NATO-Generalsekretär</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/Nata-Rutte.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>NATO erwägt erhöhte Atomwaffen-Bereitschaft</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/nato-erwaegt-erhoehte-atomwaffen-bereitschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 13:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atomwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=7278</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/NATO-Atomwaffen-Bereitschaft.jpg" class="wp-image-7279 avia-img-lazy-loading-7279 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="NATO erwägt erhöhte Atomwaffen-Bereitschaft" title="NATO erwägt erhöhte Atomwaffen-Bereitschaft" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/NATO-Atomwaffen-Bereitschaft.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/NATO-Atomwaffen-Bereitschaft-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/NATO-Atomwaffen-Bereitschaft-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Die NATO diskutiert über eine erhöhte Bereitschaft von Atomwaffen, was scharfe Kritik aus Russland hervorruft. Ein SIPRI-Bericht zeigt einen globalen Anstieg einsatzbereiter Nuklearwaffen. Erfahren Sie mehr über die aktuellen Entwicklungen und die internationalen Reaktionen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/nato-erwaegt-erhoehte-atomwaffen-bereitschaft/">NATO erwägt erhöhte Atomwaffen-Bereitschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/06/NATO-Atomwaffen-Bereitschaft.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Schwedens Weg in die NATO: Ein historischer Schritt</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/schwedens-weg-in-die-nato-ein-historischer-schritt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 19:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="450" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/SchwedenNato.jpg" class="wp-image-5242 avia-img-lazy-loading-5242 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Schwedens Weg in die NATO: Ein historischer Schritt" title="Schwedens Weg in die NATO: Ein historischer Schritt" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/SchwedenNato.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/SchwedenNato-300x190.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/SchwedenNato-705x447.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Wie Schweden seine jahrhundertelange Neutralität aufgab und das 32. Mitglied der NATO wurde, was dies für das Land, die NATO und das globale Sicherheitsgefüge bedeutet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/schwedens-weg-in-die-nato-ein-historischer-schritt/">Schwedens Weg in die NATO: Ein historischer Schritt</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/SchwedenNato.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Finnlands Vorbereitung auf Kriegswirtschaft: Ein Modell der Effizienz</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/finnlands-vorbereitung-auf-kriegswirtschaft-ein-modell-der-effizienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 18:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=5234</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="450" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/Finnland-Kriegswirtschaft.jpg" class="wp-image-5235 avia-img-lazy-loading-5235 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Finnlands Vorbereitung auf Kriegswirtschaft: Ein Modell der Effizienz" title="Finnlands Vorbereitung auf Kriegswirtschaft: Ein Modell der Effizienz" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/Finnland-Kriegswirtschaft.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/Finnland-Kriegswirtschaft-300x190.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/Finnland-Kriegswirtschaft-705x447.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Wie Finnland durch proaktive Verteidigungsstrategien und die Integration privater Unternehmen eine führende Rolle in der NATO einnimmt. Finnlands Weg zur Effizienz in der Kriegswirtschaft und was andere Länder daraus lernen können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/finnlands-vorbereitung-auf-kriegswirtschaft-ein-modell-der-effizienz/">Finnlands Vorbereitung auf Kriegswirtschaft: Ein Modell der Effizienz</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/03/Finnland-Kriegswirtschaft.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
