<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oxfam Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/oxfam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/oxfam/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 22:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Oxfam Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/oxfam/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reich per Erbschein – Wie Milliardäre von Erbschaften und Boombranchen profitieren</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/reich-per-erbschein-wie-milliardaere-von-erbschaften-und-boombranchen-profitieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 22:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Superreiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9588</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/12/Reich-per-Erbschein.jpg" class="wp-image-9590 avia-img-lazy-loading-9590 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Reich per Erbschein – Wie Milliardäre von Erbschaften und Boombranchen profitieren" title="Reich per Erbschein – Wie Milliardäre von Erbschaften und Boombranchen profitieren" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/12/Reich-per-Erbschein.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/12/Reich-per-Erbschein-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/12/Reich-per-Erbschein-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Immer mehr Milliardäre – auch in Deutschland. Erbschaften treiben den Boom. Oxfam warnt: Die Vermögensschere öffnet sich weiter.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/reich-per-erbschein-wie-milliardaere-von-erbschaften-und-boombranchen-profitieren/">Reich per Erbschein – Wie Milliardäre von Erbschaften und Boombranchen profitieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/12/Reich-per-Erbschein.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Superreiche auf Rekordkurs: Warum die Politik jetzt handeln muss</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/superreiche-auf-rekordkurs-warum-die-politik-jetzt-handeln-muss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 01:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Superreiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9327</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Superreiche-auf-Rekordkurs.jpg" class="wp-image-9328 avia-img-lazy-loading-9328 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Superreiche auf Rekordkurs: Warum die Politik jetzt handeln muss" title="Superreiche auf Rekordkurs: Warum die Politik jetzt handeln muss" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Superreiche-auf-Rekordkurs.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Superreiche-auf-Rekordkurs-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Superreiche-auf-Rekordkurs-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Oxfam meldet mehr Milliardäre und +405 Mrd. € Vermögenszuwachs in der EU. BCG sieht 3.900 Deutsche mit >100 Mio. $. Warum die Politik jetzt gegensteuern muss.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/superreiche-auf-rekordkurs-warum-die-politik-jetzt-handeln-muss/">Superreiche auf Rekordkurs: Warum die Politik jetzt handeln muss</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/10/Superreiche-auf-Rekordkurs.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Oxfam-Studie: Vermögensschere wächst dramatisch – Superreiche profitieren, Milliarden hungern</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/oxfam-studie-vermoegensschere-waechst-dramatisch-superreiche-profitieren-milliarden-hungern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 23:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Vermoegensschere-waechst.jpg" class="wp-image-8865 avia-img-lazy-loading-8865 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Oxfam-Studie: Vermögensschere wächst dramatisch – Superreiche profitieren, Milliarden hungern" title="Oxfam-Studie: Vermögensschere wächst dramatisch – Superreiche profitieren, Milliarden hungern" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Vermoegensschere-waechst.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Vermoegensschere-waechst-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Vermoegensschere-waechst-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p> Die Oxfam-Studie 2024 zeigt: Das Vermögen der Superreichen wächst rasant, während 733 Millionen Menschen Hunger leiden. Deutschland zählt zu den Ländern mit den meisten Milliardären weltweit.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/oxfam-studie-vermoegensschere-waechst-dramatisch-superreiche-profitieren-milliarden-hungern/">Oxfam-Studie: Vermögensschere wächst dramatisch – Superreiche profitieren, Milliarden hungern</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Vermoegensschere-waechst.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Superreiche auf dem Vormarsch – Warum Deutschland immer ungleicher wird</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/superreiche-auf-dem-vormarsch-warum-deutschland-immer-ungleicher-wird/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 23:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8846</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Superreiche-auf-dem-Vormarsch-1.jpg" class="wp-image-8876 avia-img-lazy-loading-8876 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Superreiche auf dem Vormarsch – Warum Deutschland immer ungleicher wird" title="Superreiche auf dem Vormarsch – Warum Deutschland immer ungleicher wird" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Superreiche-auf-dem-Vormarsch-1.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Superreiche-auf-dem-Vormarsch-1-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Superreiche-auf-dem-Vormarsch-1-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Die Zahl der Superreichen in Deutschland steigt rasant. Ein BCG-Report zeigt: Wenige besitzen fast ein Drittel des Finanzvermögens – auf Kosten vieler. Die Politik duckt sich weg.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/superreiche-auf-dem-vormarsch-warum-deutschland-immer-ungleicher-wird/">Superreiche auf dem Vormarsch – Warum Deutschland immer ungleicher wird</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/06/Superreiche-auf-dem-Vormarsch-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Auf Steuern vertrauen wir &#8211; Millionäre fordern gerechtes Steuersystem</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/auf-steuern-vertrauen-wir-millionaere-fordern-gerechtes-steuersystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 09:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=3394</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2022/01/Auf-Steuern-vertrauen-wir.jpg" class="wp-image-3398 avia-img-lazy-loading-3398 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Auf Steuern vertrauen wir &#8211; Millionäre fordern gerechtes Steuersystem" title="Auf Steuern vertrauen wir &#8211; Millionäre fordern gerechtes Steuersystem" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2022/01/Auf-Steuern-vertrauen-wir.jpg 708w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2022/01/Auf-Steuern-vertrauen-wir-300x182.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2022/01/Auf-Steuern-vertrauen-wir-705x428.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/auf-steuern-vertrauen-wir-millionaere-fordern-gerechtes-steuersystem/">Auf Steuern vertrauen wir &#8211; Millionäre fordern gerechtes Steuersystem</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2022/01/Auf-Steuern-vertrauen-wir.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
