<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraum Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://staging.liquid-news.com/tag/weltraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/weltraum/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 01:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Weltraum Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://staging.liquid-news.com/tag/weltraum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zeitalter der Raketen – Wie der Himmel zur Waffe wurde</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/zeitalter-der-raketen-wie-der-himmel-zur-waffe-wurde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 00:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9081</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/Raketenzeitalter.jpg" class="wp-image-9083 avia-img-lazy-loading-9083 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Zeitalter der Raketen – Wie der Himmel zur Waffe wurde" title="Zeitalter der Raketen – Wie der Himmel zur Waffe wurde" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/Raketenzeitalter.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/Raketenzeitalter-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/Raketenzeitalter-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Raketen, Satelliten, KI – wie ein globales Netzwerk aus Konzernen und Staaten den Himmel in ein Schlachtfeld der Zukunft verwandelt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/zeitalter-der-raketen-wie-der-himmel-zur-waffe-wurde/">Zeitalter der Raketen – Wie der Himmel zur Waffe wurde</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/Raketenzeitalter.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>DIE UNSICHTBAREN AUGEN von L3Harris</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/die-unsichtbaren-augen-von-l3harris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=9074</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/UNSICHTBARE-AUGEN.jpg" class="wp-image-9076 avia-img-lazy-loading-9076 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="DIE UNSICHTBAREN AUGEN von L3Harris" title="DIE UNSICHTBAREN AUGEN von L3Harris" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/UNSICHTBARE-AUGEN.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/UNSICHTBARE-AUGEN-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/UNSICHTBARE-AUGEN-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p> L3Harris rüstet den „Golden Dome“ mit Sensoren, Radar und KI. Wie ein Tech-Gigant aus dem Schatten die globale Raketenabwehr mitgestaltet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/die-unsichtbaren-augen-von-l3harris/">DIE UNSICHTBAREN AUGEN von L3Harris</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/07/UNSICHTBARE-AUGEN.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Aufbruch ins All: Wie realistisch ist Jeff Bezos&#8216; Traum von Weltraumstationen?</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/aufbruch-ins-all-wie-realistisch-ist-jeff-bezos-traum-von-weltraumstationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 02:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8493</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="450" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/AufbruchinsAll.jpg" class="wp-image-8501 avia-img-lazy-loading-8501 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Aufbruch ins All: Wie realistisch ist Jeff Bezos&#8216; Traum von Weltraumstationen?" title="Aufbruch ins All: Wie realistisch ist Jeff Bezos&#8216; Traum von Weltraumstationen?" decoding="async" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/AufbruchinsAll.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/AufbruchinsAll-300x190.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/AufbruchinsAll-705x447.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p> Weltraumstationen bauen als Rettungsplan? Jeff Bezos träumt von gigantischen Kolonien im All. Erfahre, wie realistisch der Bau solcher Stationen wirklich ist – und was es dafür braucht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/aufbruch-ins-all-wie-realistisch-ist-jeff-bezos-traum-von-weltraumstationen/">Aufbruch ins All: Wie realistisch ist Jeff Bezos&#8216; Traum von Weltraumstationen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/04/AufbruchinsAll.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>China plant riesiges Radioteleskop-Array auf der Rückseite des Mondes</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/china-plant-riesiges-radioteleskop-array-auf-der-rueckseite-des-mondes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 23:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=8364</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="442" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/03/Radioteleskop-Mond.jpg" class="wp-image-8365 avia-img-lazy-loading-8365 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="China plant riesiges Radioteleskop-Array auf der Rückseite des Mondes" title="China plant riesiges Radioteleskop-Array auf der Rückseite des Mondes" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/03/Radioteleskop-Mond.jpg 800w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/03/Radioteleskop-Mond-300x166.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/03/Radioteleskop-Mond-768x424.jpg 768w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/03/Radioteleskop-Mond-705x390.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>China will ein Radioteleskop-Array mit 7.200 Antennen auf der Mondrückseite bauen – ein Meilenstein für die Astronomie und ein strategischer Schritt in der Weltraumforschung.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/china-plant-riesiges-radioteleskop-array-auf-der-rueckseite-des-mondes/">China plant riesiges Radioteleskop-Array auf der Rückseite des Mondes</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/03/Radioteleskop-Mond.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Aktuelles von Voyager 1: Erfolgreiches Update nach Kommunikationsausfall</title>
		<link>https://staging.liquid-news.com/aktuelles-von-voyager-1-erfolgreiches-update-nach-kommunikationsausfall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.liquid-news.com/?p=6665</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/04/Voyager-1.jpg" class="wp-image-6666 avia-img-lazy-loading-6666 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Aktuelles von Voyager 1: Erfolgreiches Update nach Kommunikationsausfall" title="Aktuelles von Voyager 1: Erfolgreiches Update nach Kommunikationsausfall" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/04/Voyager-1.jpg 709w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/04/Voyager-1-300x136.jpg 300w, https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/04/Voyager-1-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Nach einem kritischen Update meldet sich die NASA's Raumsonde Voyager 1 wieder gesund. Erfahren Sie, wie Ingenieure das Kommunikationsproblem aus über 24 Milliarden Kilometern Entfernung behoben haben und was die Zukunft für die älteste Weltraumsonde der Menschheit bereithält.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://staging.liquid-news.com/aktuelles-von-voyager-1-erfolgreiches-update-nach-kommunikationsausfall/">Aktuelles von Voyager 1: Erfolgreiches Update nach Kommunikationsausfall</a> erschien zuerst auf <a href="https://staging.liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://staging.liquid-news.com/wp-content/uploads/2024/04/Voyager-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
